ピクルスは野菜を酢漬けにしたものです。
食欲増進や、味に変化をつけるために用いられ、ハンバーガーやサンドイッチに使われていることも多いですね。
今回はピクルスのカロリーや糖質、成分などをご紹介します。
ピクルスのカロリーと材料

ゆめ
まずはピクルスの盛り合わせのカロリーからご紹介します。
ピクルスの盛り合わせカロリー:48kcal(カリフラワー・きゅうり・セロリ・人参・パプリカ)
ピクルスの盛り合わせ | 内容量 | カロリー |
カリフラワー | 20g | 3kcal |
きゅうり | 12.5g | 2kcal |
セロリー | 12.5g | 1kcal |
人参 | 12.5g | 5kcal |
赤パプリカ | 15g | 4kcal |
黄パプリカ | 15g | 4kcal |
ピクルス液 | ||
白砂糖 | 2.9g | 11kcal |
タカの爪 | 0.09g | |
にんにく | 1g | 1kcal |
白ワイン | 18g | 13kcal |
食塩 | 1g | |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 18g | 4kcal |
黒こしょう | 0.05g |
ピクルスの作り方
①野菜をスティック状に、カリフラワーは食べやすい大きさにカットします。
②ピクルス液を鍋で煮立たせます。
③野菜は火の通りにくいものからサッと茹でます。固い野菜は1分ほど柔らかい野菜は10秒ほどが目安です。
④野菜を煮沸した瓶などに入れ、②のピクルス液を注いだら出来上がりです。
⑤冷蔵庫で保存し、一日置いたら漬かります。
ピクルスの盛り合わせの糖質
ピクルスの盛り合わせの糖質:6.6g
ピクルスの盛り合わせの成分
ピクルスの盛り合わせカロリー:48kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.9g | 0.1g | 6.6g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
214㎎ | 17㎎ | 0.3㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
107μg | 1.1㎎ | 0.04㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.05㎎ | 0.15㎎ | 54㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
1g | 0.02g | 1.4g |
野菜ピクルスカロリー

ゆめ
次は野菜ごとのピクルスのカロリーを見ていきましょう。
きゅうりのピクルスカロリー
きゅうりのピクルスカロリー:23kcal
きゅうりピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
きゅうり | 50g | 1本80g | 7kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
きゅうりピクルスの成分
きゅうりピクルスのカロリー:23kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.6g | 0.1g | 3g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
111㎎ | 14㎎ | 0.2㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
14μg | 0.2㎎ | 0.02㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.02㎎ | 0.04㎎ | 7㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
0.6g | 0.01g | 0.6g |
きゅうりピクルスの糖質
きゅうりピクルスの糖質:3g
にんじんのピクルスのカロリー
にんじんピクルスのカロリー:36kcal
にんじんピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
人参 | 50g | 1本200g | 19kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
にんじんピクルス成分
にんじんピクルスのカロリー:36kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.4g | 0.1g | 5.2g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
158㎎ | 15㎎ | 0.2㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
350μg | 0.2㎎ | 0.04㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.03㎎ | 0.06㎎ | 3㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
0.6g | 0.01g | 1.4g |
にんじんのピクルス糖質
にんじんのピクルス糖質:5.2g
セロリのピクルスカロリー
セロリのピクルスカロリー:21kcal
セロリのピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
セロリ | 50g | 1本150g | 5kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
セロリのピクルス成分
にんじんピクルスのカロリー:36kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.4g | 0g | 2.8g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
146㎎ | 14㎎ | 0.1㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
2μg | 0.1㎎ | 0.01㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.01㎎ | 0.04㎎ | 2㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
0.6g | 0.01g | 0.5g |
セロリピクルスの糖質
セロリピクルスの糖質:2.8g
玉ねぎのピクルスカロリー
玉ねぎのピクルスカロリー:34kcal
玉ねぎピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
玉ねぎ | 50g | 1本200g | 19kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
玉ねぎのピクルス成分
玉ねぎピクルスのカロリー:34kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.5g | 0.1g | 5.4g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
83㎎ | 11㎎ | 0.2㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
1μg | 0.1㎎ | 0.02㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.01㎎ | 0.09㎎ | 4㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
0.6g | 0.01g | 0.8g |
玉ねぎのピクルスの糖質
玉ねぎのピクルスの糖質:5.4g
ミニトマトのピクルスのカロリー
ミニトマトのピクルスのカロリー:19kcal
ミニトマトのピクルスの糖質:3g
ミニトマトのピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
ミニトマト | 30g | 1個15g | 9kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
パプリカのピクルスのカロリー
パプリカのピクルスのカロリー:37kcal
パプリカのピクルスの糖質:5.6g
パプリカのピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
赤パプリカ | 30g | 1個150g | 8kcal |
黄パプリカ | 30g | 1個150g | 7kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 13g | 小さじ1杯5g | 3kcal |
白ワイン | 13g | 小さじ1杯5g | 9kcal |
白砂糖 | 2.1g | 小さじ1杯3g | 8kcal |
にんにく | 0.80g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.80g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.06g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.03g | 小さじ1杯2g |
カリフラワーのピクルスのカロリー
カリフラワーのピクルスのカロリー:23kcal
カリフラワーのピクルスの糖質:2.6g
カリフラワーのピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
カリフラワー | 50g | 1本80g | 7kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
ブロッコリーのピクルス
ブロッコリーのピクルスカロリー:25kcal
ブロッコリーのピクルス糖質:2.2g
ブロッコリーのピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
ブロッコリー | 50g | 1株300g | 8kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
キャベツのピクルスカロリー
キャベツのピクルスカロリー:26kcal
キャベツのピクルス糖質:3.5g
オリーブのピクルスのカロリー
オリーブピクルスのカロリー:49kcal
オリーブピクルスの糖質:2.3g
オリーブピクルス | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
オリーブ | 30g | 1個4g | 33kcal |
ぶどう酢(ワインビネガー) | 10g | 小さじ1杯5g | 2kcal |
白ワイン | 10g | 小さじ1杯5g | 7kcal |
白砂糖 | 1.6g | 小さじ1杯3g | 6kcal |
にんにく | 0.60g | 1片10g | 1kcal |
食塩 | 0.60g | 小さじ1杯6g | |
タカの爪 | 0.04g | 1本0.5g | |
黒こしょう | 0.02g | 小さじ1杯2g |
セブンイレブンのピクルスカロリー
7種野菜のピクルス | 57kcal |
8種野菜のピクルス | 32kcal |
7品目のピクルス | 49kcal |
8品目のピクルス | 39kcal |
サイゼリヤのピクルスのカロリー
きゅうりのピクルス | 10kcal |
セロリのピクルス | 43kcal |
キャベツのピクルス | 23kcal |
ミックス野菜のピクルス | 31kcal |
最後に
ピクルスはさっぱりと食べやすいし、おつまみにもなるので作っておくとサッと出せていいですよね。ただ、お酒を飲むと他にもおつまみが食べたくなってしまうので、ダイエット中の方には注意が必要です。