暑くて食欲がない時にもおすすめの酢の物はダイエット中の方にもおすすめのおかずです。
ヘルシーでさっぱりと食べやすい酢の物のカロリーや成分、糖質などをご紹介します。
酢の物カロリー|糖質|成分|作り方
きゅうり酢の物のカロリーと材料
きゅうりの酢の物カロリー(小鉢1杯分):11kcal
きゅうりの酢の物 | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
きゅうり | 40g | 1本80g | 5kcal |
食塩 | 0.30g | 小さじ1杯5g | |
穀物酢 | 5g | 小さじ1杯5g | 1kcal |
白砂糖 | 1g | 小さじ1杯3g | 1kcal |
醤油 | 1g | 小さじ1杯6g | 1kcal |
かつお・昆布だし | 3g |
きゅうりの酢の物の作り方
①きゅうりを薄切りにして塩を振り、しんなりするまで置いておきます。
②穀物酢、白砂糖、醤油、だしをよく混ぜ合わせます。
③水気を絞ったきゅうりを②で和えたら完成です。
きゅうりの酢の物の成分は?
きゅうりの酢の物カロリー(小鉢1杯分):11kcal | ||
---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 糖質 |
0.5g | 0g | 2g |
カリウム | カルシウム | 鉄 |
85㎎ | 11㎎ | 0.1㎎ |
ビタミンA | ビタミンE | ビタミンB1 |
11μg | 0.1㎎ | 0.01㎎ |
ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
0.01㎎ | 0.02㎎ | 5㎎ |
食塩 | 脂肪飽和酸 | 食物繊維 |
0.4g | 0g | 0.4g |
きゅうりの酢の物の糖質は?
きゅうりの酢の物(小鉢1杯分)の糖質:2g
きゅうりとわかめの酢の物カロリー
きゅうりとわかめの酢の物(小鉢1杯分)カロリー:11kcal
きゅうりとわかめの酢の物(小鉢1杯分)糖質:1.6g
きゅうりとわかめの酢の物 | 内容量 | カロリー |
きゅうり | 40g(1/2本) | 5kcal |
乾燥わかめ | 1g | 1kcal |
醤油 | 2g(小さじ1/3) | 1kcal |
白砂糖 | 0.5g(少々) | 2kcal |
穀物酢 | 4g(小さじ1弱) | 1kcal |
かつおだし | 3g |
たこときゅうりの酢の物
たこときゅうりの酢の物(小鉢1杯分)のカロリー:62kcal
たこときゅうりの酢の物(小鉢1杯分)の糖質:0.3g
たこときゅうりの酢の物 | 内容量 | カロリー |
きゅうり | 40g(1/2本) | 5kcal |
タコ(ゆで) | 30g | 30kcal |
乾燥わかめ(水戻し) | 12g | 2kcal |
玉ねぎ | 15g | 2kcal |
食塩 | 0.60g | |
しょうが | 3g | 1kcal |
レモン(果汁) | 5g | 1kcal |
穀物酢 | 7g | 2kcal |
食塩 | 0.60g | |
醤油 | 2.40g | 2kcal |
白砂糖 | 3.5g | 13kcal |
かつおだし | 5g |
春雨ときゅうりの酢の物のカロリー
春雨の酢の物(小鉢1杯分)のカロリー:76kcal
春雨の酢の物(小鉢1杯分)の糖質:13.2g
春雨の酢の物 | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
緑豆はるさめ(乾) | 10g | 36kcal | |
ロースハム | 10g | 1枚20g | 20kcal |
きゅうり | 5g | 1本80g | 1kcal |
人参(皮をむいたもの) | 3g | 1本150~200g | 3kcal |
醤油 | 4g | 小さじ1杯6g | 3kcal |
穀物酢 | 4g | 小さじ1杯5g | 1kcal |
白砂糖 | 4g | 小さじ1杯3g | 15kcal |
カニカマときゅうりの酢の物
カニカマときゅうりの酢の物(小鉢1杯分)のカロリー:42kcal
カニカマときゅうりの酢の物(小鉢1杯分)の糖質:5.4g
カニカマときゅうりの酢の物 | 内容量 | 分量の目安 | カロリー |
きゅうり | 40g | 1本80g | 5kcal |
カニ風味かまぼこ | 30g | 1本12g | 27kcal |
醤油 | 3g | 小さじ1杯6g | 2kcal |
白砂糖 | 1g | 小さじ1杯3g | 4kcal |
かつおだし | 6g | 1カップ200g | |
黒酢 | 6g | 小さじ1杯5g | 3kcal |
その他のきゅうりの酢の物
内容量 | カロリー | |
きゅうりとじゃこの酢の物 | 小鉢1杯分 | 50kcal |
きゅうりとクラゲの中華風酢の物 | 小鉢1杯分 | 35kcal |
きゅうりの南蛮漬け | 小鉢1杯分 | 43kcal |
きゅうり以外の酢の物のカロリー
内容量 | カロリー | |
カニカマとわかめの酢の物 | 小鉢1杯分(70gくらい) | 40kcal |
かぶの酢の物 | 小鉢1杯分(70gくらい) | 18kcal |
大根の黒酢漬け | 小鉢1杯分(80gくらい) | 56kcal |
酢ごぼう | 小鉢1杯分(70gくらい) | 93kcal |
山芋の酢の物 | 小鉢1杯分(80gくらい) | 70kcal |
切り干し大根の酢の物 | 小鉢1杯分(80gくらい) | 91kcal |
最後に
夏が旬のきゅうりは栄養成分として含まれるカリウムの効果でむくみを解消してくれます。また、ナトリウムの排泄を促してくれるので、血圧の上昇を防ぐ効果もあります。血圧の気になる方にもおすすめの食材です。
きゅうりの酢の物はカロリーも低く、ヘルシーなので、ダイエット中の方にもおすすめです。